Adventskalender 2021
Täglich werden 6 hochwertige Preise im Rahmen des Adventskalenders 2021 verlost. Die Losnummer ist auf der Rückseite des Kalenders rechts oben aufgedruckt.
Folgende Kalender Nummern haben gewonnen:
24. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1874 | Goldbarren 10 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 550 € |
2201 | KFZ Innenreinigung | Volker Meinhardt Autopflege | 110 € |
1375 | Bratpfanne | Bohner Produktions GmbH | 150 € |
3939 | Autoaufbereitung | Autopark Maurer | 100 € |
1819 | Blutdruckmessgerät | Stadtapotheke | 100 € |
4562 | Einkaufsgutschein | Wäschetruhe | 50 € |
23. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2896 | Verzehrgutschein | Ristorante Bella Casa | 50 € |
2089 | Essensgutschein | Balkanrestaurant "Zur Flasche" | 25 € |
1948 | Ballonfahrt für 2 Personen | Thüga Energie Netze | 500 € |
3463 | Einkaufsgutschein | Metzgerei Frank | 100 € |
4654 | Einkaufsgutschein | Spielwaren Spies | 30 € |
4543 | Einkaufsgutschein | Blumen Kraus | 50 € |
22. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1586 | Armbanduhr | Zehrer Schmuck und Uhren | 100 € |
1320 | Doppel-Gutschein 2 x 25 Euro | Kletterpark Tannenbühl | 50 € |
2335 | Einkaufsgutschein | Risstal Metzgerei | 50 € |
1087 | Teppichläufer | Boy & Dangel GmbH | 100 € |
3156 | Einkaufsgutschein | Stadtbuchhandlung | 25 € |
1982 | Reisegutschein | Waldsee Travel TUI TravelStar - Susanne Kapitel | 100 € |
21. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2390 | 2 x Einkaufsgutscheine á 15 Euro | Kleines Café | 30 € |
2157 | Schnupperkurs Bogen-Parcours für 2 Personen | Golf Hotel | 100 € |
2688 | 500 PS–Truck-Übungsfahren | Gehrmann Automobile | 250 € |
1527 | Einkaufsgutschein | Risstal Metzgerei | 50 € |
3229 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Rasch | 50 € |
3320 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
20. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3165 | KFZ Innenaufbereitung | KFZ Oberhofer | 60 € |
3946 | Gutschein für Speisen & Getränke | Gasthof Kreuz / Gutbethaplatz | 50 € |
3885 | Dienstleistung | Salon Beck Zechner | 25 € |
1949 | Einkaufsgutschein | Stadtbuchhandlung | 25 € |
1056 | Kräutermenü für 2 Pers. mit Aperitif | Hotel-Landgasthof Kreuz | 55 € |
2541 | Gutschein | BarberShop | 50 € |
19. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2904 | Essensgutschein | Le Delizie - Ristorante Pizzeria | 50 € |
3858 | Profi Messerset | Bohner Produktions GmbH | 150 € |
3615 | Einkaufsgutschein | Hair 2000 | 50 € |
3731 | Essensgutschein | Balkanrestaurant "Zur Flasche" | 25 € |
3587 | Gutschein für Speisen & Getränke | Gasthof Kreuz / Gutbethaplatz | 50 € |
4231 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
18. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2270 | Gutschein für Speisen & Getränke | Hotel-Restaurant Grüner Baum | 50 € |
4581 | Verzehrgutschein (2 Mittagessen & Getränke) | St. Elisabeth-Stiftung | 40 € |
1274 | Essensgutschein | Le Delizie - Ristorante Pizzeria | 50 € |
3403 | Warengutschein | Waldsee Optik | 50 € |
1111 | Seminargutschein | Schwäbische Bauernschule | 100 € |
4554 | Gutschein | Kletterpark Tannenbühl | 25 € |
17. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4011 | Einkaufsgutschein | Express Handy Reparatur | 25 € |
2927 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
4343 | Eintrittgutschein für Hoftheater für 4 Personen | Hoftheater Baienfurt | 100 € |
4619 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
4700 | Eine Stunde Traktor fahren - 300 PS | Familie Dorn-Bohner | 150 € |
3647 | Einkaufsgutschein | Zweirad Center Bad Waldsee | 100 € |
16. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4614 | Profi Messerset | Bohner Produktions GmbH | 150 € |
1258 | Ballonfahrt | Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 250 € |
2769 | Wertgutschein Technikmarkt | Raiffeisen BAG | 50 € |
3052 | Elektrische Zahnbürste | Zahnarztpraxis Dr. Claus Soherr | 150 € |
3361 | Einkaufsgutschein | Ernst Granzow GmbH | 100 € |
3589 | Friseurgutschein | Salon Rizi | 25 € |
15. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4461 | Verzehrgutschein | Cafe am Markt | 30 € |
4536 | Jahresmitgliedschaft TC Gaisbeuren | TC Gaisbeuren e.V. | 160 € |
1893 | Eistorte | Q-Eis Bühler | 25 € |
2060 | Überraschungspaket | Prowin Schmälzlin | 50 € |
3594 | Ballonfahrt für 2 Personen | Thüga Energie Netze | 500 € |
2440 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
14. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4307 | Einkaufsgutschein | Hans Warter Fahrräder | 25 € |
1073 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
3841 | Restaurantgutschein | Hotel Adler Gaisbeuren | 50 € |
2199 | Einkaufsgutschein | Onkel Robert | 50 € |
1695 | Einkaufsgutschein | Parfümerie Bittel | 50 € |
1122 | Einkaufsgutschein | Blumen Kraus | 50 € |
13. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4650 | Probefahrt Wochenende | Autohaus Stehle | 250 € |
2918 | Warengutschein | Waldsee Optik | 50 € |
2075 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
4220 | Einkaufsgutschein | Hair 2000 | 50 € |
3000 | Restaurantgutschein | Hotel Adler Gaisbeuren | 50 € |
1399 | Gutschein: 1 x Tagesmiete Minibagger | Baggerbetrieb Kessler GmbH | 200 € |
12. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3051 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Rasch | 50 € |
3125 | Eistorte | Q-Eis Bühler | 25 € |
4753 | Einkaufsgutschein | Vom Fass | 25 € |
1732 | Einkaufsgutschein | pro optik GmbH | 120 € |
1059 | Einkaufsgutschein | Frauenzimmer | 50 € |
4438 | Verzehrgutschein | Weinstube Hasen | 50 € |
11. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2238 | Verzehrgutschein | Gasthaus Stern | 50 € |
1664 | Einkaufsgutschein | Salino Strumpfladen | 100 € |
4377 | Einkaufsgutschein | Markus Haller Bodenbeläge | 50 € |
4983 | Gutschein | Kletterpark Tannenbühl | 25 € |
2438 | Einkaufsgutschein | Geisinger Bürotechnik | 30 € |
1630 | 'Einkaufsgutschein | Schuhaus Senko | 50 € |
10. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1984 | Skulptur | P. Ariane Ehinger | 400 € |
3904 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
4502 | Herrenuhr | Waldsee Optik | 100 € |
2662 | Elektrische Zahnbürste | Zahnarztpraxis Dr. Claus Soherr | 150 € |
3448 | Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter | ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm | 100 € |
3406 | Damenuhr | Waldsee Optik | 100 € |
9. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2158 | Einkaufsgutschein | Waldseer Weinmarkt | 50 € |
1935 | Einkaufsgutschein | Vom Fass | 25 € |
3409 | Überraschungspaket | Prowin Schmälzlin | 50 € |
3434 | Verzehrgutschein | Eiscafe Fontana | 100 € |
4834 | Dienstleistung | Friseur DaiberCut | 25 € |
2047 | Essensgutschein | Le Delizie - Ristorante Pizzeria | 50 € |
8. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3957 | Gutschein | BarberGirl | 100 € |
4647 | Einkaufsgutschein | Wieland Wohnwelt | 50 € |
2590 | Einkaufsgutschein | Erwin Hymer Center Bad Waldsee | 100 € |
2251 | Gutschein für Speisen & Getränke | Scala Restaurant / Café | 50 € |
2604 | Verzehrgutschein | Cafe am Markt | 30 € |
2415 | Einkaufsgutschein | Spielwaren Spies | 30 € |
7. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4494 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
1341 | Einkaufsgutschein | Waldseer Weinmarkt | 50 € |
2800 | Einkaufsgutschein | Outdoor & Freizeitsport | 25 € |
3469 | Color mobiler Foto-Drucker | Office 4 you | 120 € |
2396 | Einkaufsgutschein | Le Delizie - Ristorante Pizzeria | 50 € |
3004 | Einkaufsgutschein | Tabak & Tchibo Shop | 50 € |
6. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2376 | "Wollige" Nahwärme mit den Stadtwerken | Stadtwerke Bad Waldsee | 100 € |
3130 | Einkaufsgutschein | Autohaus Wild | 100 € |
4572 | Einkaufsgutschein | HandyTrend! | 50 € |
4704 | Verzehrgutschein | Gasthaus Stern | 50 € |
2546 | Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter | ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm | 100 € |
4222 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
5. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3245 | Gutschein auf Scheibentönungsfolie | THOMAS Werbetechnik | 100 € |
3233 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
3136 | Gutschein für Speisen & Getränke | Gasthaus zum Hirschen | 25 € |
1587 | Zahnprophylaxe | Dr. Ulrich Jung Zahnarzt am Stadtsee | 100 € |
1901 | Reisegepäck-Set | MGM Design | 150 € |
4026 | Einkaufsgutschein | Frauenzimmer | 50 € |
4. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2852 | Einkaufsgutschein | Parfümerie Bittel | 50 € |
3350 | Gutschein | Kletterpark Tannenbühl | 25 € |
4816 | Rückenmassage | Pysiopraxis Bartorski | 29 € |
4556 | Kräutermenü für 2 Pers. mit Aperitif | Hotel-Landgasthof Kreuz | 55 € |
4059 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
1441 | Verzehrgutschein | Café am Klosterhof | 100 € |
3. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1169 | Einkaufsgutschein | Beckersche Apotheke | 50 € |
2211 | Weihnachtsbaum | Q-Stall Bühler GbR | 35 € |
2911 | Einkaufsgutschein | W-double u: fashion | 100 € |
3754 | Fußpflege | Praxis f. Massagen u. Fußpflege Limp | 33 € |
2070 | Einkaufsgutschein | Outdoor & Freizeitsport | 25 € |
3534 | Einkaufsgutschein | Mode City | 50 € |
2. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2821 | Einkaufsgutschein | Mode City | 50 € |
2112 | Einkaufsgutschein | Betten Zwerger | 20 € |
4407 | Einkaufsgutschein | TIP TOP Tiershop | 50 € |
1727 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
2619 | Einkaufsgutschein | Wieland Wohnwelt | 50 € |
2381 | 'Werkstattleistung | Autohaus Engelbert Fimpel e.K. | 100 € |
1. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4605 | Weihnachtsbaum | Q-Stall Bühler GbR | 35 € |
2411 | Einkaufsgutschein | Risstal Metzgerei | 50 € |
1780 | Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter | ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm | 100 € |
2725 | Einkaufsgutschein | Wäschetruhe | 50 € |
1645 | Wertgutschein Lebensmittelmarkt | Raiffeisen BAG | 50 € |
3328 | Einkaufsgutschein | Die Brille Amann & Schuhmacher | 100 € |