Adventskalender 2020
Täglich werden mindestens 5 hochwertige Preise im Rahmen des Adventskalenders 2020 verlost. Die Losnummer ist auf der Rückseite des Kalenders rechts oben aufgedruckt.
Folgende Kalender Nummern haben gewonnen:
Zusatzziehung am 24.12.2020

An Heiligabend werden nochmals fünf hochwertige Gewinne unter allen verkauften Kalendern (1001 bis 5000) verlost. Leider können die Gewinnnummern in diesem Jahr nicht wie gewohnt beim Rathausadvent bekannt gegeben werden. Stattdessen hat die Grundschule Haisterkirch diese Aufgabe auf sehr sympathische Weise übernommen und per Video aufgezeichnet.
DANKE, Geli!
24. Dezember - Zusatzziehung über alle Nummern 1001-5000
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4905 | KFZ-Aufbereitung | Gehrmann Automobile | 250 € |
3077 | Skulptur | P. Ariane Ehinger | 400 € |
2515 | Ballonfahrt für 2 Personen | Thüga Energie Netze | 500 € |
4754 | Goldbarren 10 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 550 € |
1743 | Kinogutschein | Seenema | 50 € |
24. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1338 | Einkaufsgutschein | Spielwaren Spies | 30 € |
4227 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen BAG | 50 € |
3163 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
4875 | KFZ Innenreinigung | Volker Meinhardt Autopflege und Lack-Reparatur | 110 € |
2122 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisburen | 50 € |
23. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3651 | Color mobiler Foto-Drucker | Office 4 you | 119 € |
1842 | Einkaufsgutschein | Spielwaren Spies | 30 € |
4611 | Profi Messerset | Bohner Produktions GmbH | 150 € |
3377 | Einkaufsgutschein | Flo's Fashion | 50 € |
2380 | Einkaufsgutschein | Rolf Gölz Räder | 100 € |
22. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2959 | Einkaufsgutschein | Beckersche Apotheke | 50 € |
1919 | Einkaufsgutschein | Spielwaren Spies | 30 € |
1090 | Einkaufsgutschein | Handy Trend | 25 € |
1530 | Sachpreis | Friseur Daiber | 50 € |
1844 | Einkaufsgutschein | pro optik | 120 € |
21. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4775 | Friseurgutschein | Salon Rizi | 25 € |
4852 | Gutschein für Speisen & Getränke | Hotel-Restaurant Grüner Baum | 50 € |
2002 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
3094 | Einkaufsgutschein | Hans Warter Fahrräder | 25 € |
1793 | Golf Schnupperkurs für 2 Personen | Golf Hotel | 50 € |
20. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2833 | Einkaufsgutschein | Geisinger Bürotechnik | 30 € |
2802 | Reisegepäck-Set | MGM Design | 150 € |
4326 | Elektrische Zahnbürste | Zahnarztpraxis Dr. Claus Soherr | 150 € |
1240 | Ballonfahrt | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | 250 € |
3553 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
19. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4435 | Restaurantgutschein | Hotel Adler Gaisbeuren | 50 € |
1111 | Gutschein | Barber Shop | 50 € |
3928 | Gutschein für Speisen & Getränke | Gasthof Kreuz / Gutbethaplatz | 50 € |
1135 | Exklusiv-Ticket für 2 Personen | Sport Palast Fitness Point | 100 € |
4612 | Elektrische Zahnbürste | Zahnarztpraxis Dr. Claus Soherr | 150 € |
18. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4817 | Einkaufsgutschein | Waldseer Weinmarkt | 50 € |
3591 | Ballonfahrt für 2 Personen | Thüga Energie Netze | 500 € |
4577 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
3273 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Rasch | 50 € |
2443 | Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter | ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm | 100 € |
17. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2134 | Exklusiv-Ticket für 2 Personen | Sport Palast Fitness Point | 100 € |
3310 | Prowin V7 Kehrgarnitur | Prowin Schmälzlin | 71 € |
2488 | Einkaufsgutschein | Stadtbuchhandlung | 25 € |
3536 | Einkaufsgutschein | Markus Haller Bodenbeläge | 50 € |
1360 | Einkaufsgutschein | Kurapotheke | 50 € |
16. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1456 | Verzehrgutschein | St. Elisabeth-Stiftung | 40 € |
1179 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
3356 | Einkaufsgutschein | Salino Strumpfladen | 100 € |
3813 | Verzehrgutschein | Café am Klosterhof | 100 € |
2961 | Gutschein für Speisen & Getränke | Gasthof Kreuz / Gutbethaplatz | 50 € |
15. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1981 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
1635 | Einkaufsgutschein | Die Brille Amann & Schuhmacher | 100 € |
3425 | Verzehrgutschein | Weinstube Hasen | 50 € |
3750 | Einkaufsgutschein | Handy Trend | 25 € |
3946 | Blutdruckmessgerät | Stadtapotheke | 100 € |
14. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3322 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Rasch | 50 € |
1356 | Warengutschein | Waldsee Optik | 100 € |
1560 | Einkaufsgutschein | Metzgerei Frank | 100 € |
3578 | Eintrittgutschein für Hoftheater für 4 Personen | Hoftheater Baienfurt | 100 € |
1540 | Einkaufsgutschein | Mode City | 50 € |
13. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1418 | Einkaufsgutschein | Frauenzimmer | 100 € |
3745 | Einkaufsgutschein | Wieland Wohnwelt | 50 € |
3538 | Armbanduhr | Zehrer Schmuck und Uhren | 100 € |
3463 | Einkaufsgutschein | Foto Göckel | 50 € |
1190 | Bratpfanne | Bohner Produktions GmbH | 150 € |
12. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1864 | Kräutermenü für 2 Pers. mit Aperitif | Hotel-Landgasthof Kreuz | 55 € |
4290 | Einkaufsgutschein | Mode City | 50 € |
1529 | Einkaufsgutschein | Risstal Metzgerei | 50 € |
4402 | Einkaufsgutschein | Erwin Hymer Center Bad Waldsee | 100 € |
2865 | 'Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
11. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2642 | Einkaufsgutschein | Vom Fass | 25 € |
1412 | Essensgutschein | Balkanrestaurant "Zur Flasche" | 25 € |
3331 | Verzehrgutschein | Eiscafe Fontana | 100 € |
4958 | Essensgutschein | Balkanrestaurant "Zur Flasche" | 25 € |
1009 | 'Werkstattleistung | Autohaus Engelbert Fimpel e.K. | 100 € |
10. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3272 | Exklusiv-Ticket für 2 Personen | Sport Palast Fitness Point | 100 € |
2068 | Einkaufsgutschein | Risstal Metzgerei | 50 € |
1812 | Teppichläufer | Boy & Dangel GmbH | 100 € |
4243 | Verzehrgutschein | Cafe am Markt | 20 € |
3474 | Gutschein | Barber Shop | 50 € |
9. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3714 | Einkaufsgutschein | Vom Fass | 25 € |
1378 | Einkaufsgutschein | Neyer Landtechnik GmbH | 100 € |
3935 | Jahresmitgliedschaft TC Gaisbeuren | TC Gaisbeuren e.V. | 160 € |
2573 | Einkaufsgutschein | Risstal Metzgerei | 50 € |
2524 | Einkaufsgutschein | Wieland Wohnwelt | 50 € |
8. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3641 | Einkaufsgutschein | Schuhaus Senko | 50 € |
2775 | Einkaufsgutschein | Elektro Keßler GmbH | 50 € |
3969 | Exklusiv-Ticket für 2 Personen | Sport Palast Fitness Point | 100 € |
4819 | Verzehrgutschein | Café am Markt | 20 € |
4497 | Einkaufsgutschein | Wäschetruhe | 50 € |
7. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4989 | Restaurantgutschein | Hotel Adler Gaisbeuren | 50 € |
2175 | Warengutschein | Waldsee Optik | 100 € |
3381 | KFZ Innenaufbereitung | KFZ Oberhofer | 60 € |
3941 | Einkaufsgutschein | TIP TOP Tiershop | 50 € |
3953 | Einkaufsgutschein | W-double u: fashion | 100 € |
6. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4949 | Monopoly Spiel | Autohaus Wild | 50 € |
4816 | Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter | ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm | 100 € |
3482 | Einkaufsgutschein | Kurapotheke | 50 € |
2560 | ProWin WC Experten Set | Prowin Schmälzlin | 54 € |
3842 | Einkaufsgutschein | Betten Zwerger | 20 € |
5. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
2076 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren | 50 € |
2795 | Einkaufsgutschein | Onkel Robert | 50 € |
1737 | Seminargutschein | Schwäbische Bauernschule | 100 € |
3580 | Probefahrt Wochenende | Autohaus Stehle | 250 € |
4359 | Gutschein für Speisen & Getränke | Scala Restaurant / Café | 50 € |
4. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
1302 | Zahnprophylaxe | Dr. Ulrich Jung Zahnarzt an Stadtsee | 100 € |
3173 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen BAG | 50 € |
3996 | Gutschein Fußpflege | Praxis für Physiotherapie A. Vogt | 40 € |
1778 | Goldbarren 1 Gramm | Raiffeisenbank Reute-Gaisburen | 50 € |
2265 | Gutschein für Speisen & Getränke | Gasthaus zum Hirschen | 25 € |
3. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3023 | Kräutermenü für 2 Pers. mit Aperitif | Hotel-Landgasthof Kreuz | 55 € |
2307 | Einkaufsgutschein | Parfümerie Bittel | 100 € |
1189 | Exklusiv-Ticket für 2 Personen | Sport Palast Fitness Point | 100 € |
3670 | Einkaufsgutschein | Kleines Cafe | 20 € |
3539 | Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter | ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm | 100 € |
2. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
4145 | Einkaufsgutschein | Waldseer Weinmarkt | 50 € |
2375 | Einkaufsgutschein | Flo's Fashion | 50 € |
2459 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
2247 | Fußpflege | Praxis f. Massagen u. Fußpflege K. Limp | 28 € |
3019 | Einkaufsgutschein | Scheffold Haushaltswaren | 50 € |
1. Dezember
Gewinn Nr. | Preis | Firma | Wert |
---|---|---|---|
3343 | Verzehrgutschein | Cafe am Markt | 20 € |
3427 | Einkaufsgutschein | Garten Igel Biberach | 100 € |
1765 | Einkaufsgutschein | Stadtbuchhandlung | 25 € |
2800 | Reisegutschein | TUI TravelStar Reisecenter BW | 100 € |
3774 | Verzehrgutschein | Ristorante Bella Casa | 50 € |